根据《91直播 优秀学位论文及实践成果评选办法》的规定(哈工大研〔2026〕123号),经各研究所遴选推荐,学位评定分委员会审核,现将推荐结果予以公示。
注意:下表中序号为1-9名推荐为校级优秀硕士学位论文,并上报至校学位评定委员会,序号为10-12名评选为能源科学与工程学院优秀硕士学位论文。
序号 | 姓名 | 论文题目 |
1 | 刘姝岩 | 基于传导机制的电热对流数值仿真及工质物性影响规律研究 |
2 | 施彦淳 | 扫频射流激励器特性及压气机叶栅角区分离控制机理研究 |
3 | 李欣成 | 孔隙密度调控对甲烷/空气多孔介质燃烧性能的影响 |
4 | 姚凯 | 超声速扩压叶栅流场中激波旋涡演化机理 |
5 | 陈勇 | 水泵水轮机转轮间隙结构的水力特性及优化 |
6 | 孙苗婷 | 基于阳极替代反应的低电耗电解制氢体系构筑及机理研究 |
7 | 梁天策 | 液态工质微阴极电弧推力器性能提升机制研究 |
8 | 王锐 | 多级化学预冷与发电一体化系统性能研究及热氨涡轮设计 |
9 | 曾宇飞 | 烷烃强化水合物储氢过程分子动力学模拟 |
10 | 姜方延 | 基于开式布雷顿循环的火星核电源系统性能和动态特性研究 |
11 | 王树睿 | 跨介质飞行器表面液膜冻结演化及主翼冰形智能预测研究 |
12 | 雷晨 | WRF耦合光伏冠层模式的局地微气候模拟研究 |
公示时间:2026年6月9日—6月11日
联系人:张老师
联系电话:0451-86413209
91直播
2026年6月9日
